Үй | Құралдар | Біз туралы | Жаңалықтар | Бізбен хабарласыңы
轴 距 (мм) доңғалақты дисккіт (мм) | 3775 + 1400 | |
总 质量 质量 gvw (t) | ≤25T | |
最大 速度 Max жылдамдығы (км / сағ) | 45 ~ 60/70 | |
整车 * 宽 * 宽 * 高 (мм) Көлік өлшемі (мм) | 8500x2490x3450 | |
发动机 қозғалтқыш (Weichai) | 型号 Үлгі | Wp10.340e32 + pto |
| 燃料 类型 Жанармай түрі | 柴油 Дизель |
排放 标准 Шығару |
Евро2 | |
额 定 功 率 (кВт / г.) тарифтік қуат (кВт / г.) | 250 (340)
| |
最 大 / 转速 (N.m / rpm) Maxtorque / жылдамдық | 1400/2200 | |
排 量 (l) ығыстыру (L) | 9.726L | |
油箱 Жанармай танкінің сыйымдылығы (L) | 400L 铝 合金 合金 Алюминий | |
离合器 ілінісу | 型号 Үлгі | φ430 |
变速箱 беріліс |
型号 Үлгі |
10JSD180 |
轴 距 (мм) доңғалақты дисккіт (мм) | 3775 + 1400 | |
总 质量 质量 gvw (t) | ≤25T | |
最大 速度 Max жылдамдығы (км / сағ) | 45 ~ 60/70 | |
整车 * 宽 * 宽 * 高 (мм) Көлік өлшемі (мм) | 8500x2490x3450 | |
发动机 қозғалтқыш (Weichai) | 型号 Үлгі | Wp10.340e32 + pto |
| 燃料 类型 Жанармай түрі | 柴油 Дизель |
排放 标准 Шығару |
Евро2 | |
额 定 功 率 (кВт / г.) тарифтік қуат (кВт / г.) | 250 (340)
| |
最 大 / 转速 (N.m / rpm) Maxtorque / жылдамдық | 1400/2200 | |
排 量 (l) ығыстыру (L) | 9.726L | |
油箱 Жанармай танкінің сыйымдылығы (L) | 400L 铝 合金 合金 Алюминий | |
离合器 ілінісу | 型号 Үлгі | φ430 |
变速箱 беріліс |
型号 Үлгі |
10JSD180 |